대분류:행위료
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성형 | 성형 | 종아리 신경절제술 | 1,000,000원 |
대분류:제증명수수료
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 | |||
| 영문진단서 | 25,000원 | |||
| 수술확인서 | 20,000원 | |||
| 진료확인서 | 3,000원 | |||
| 통원확인서 | 3,000원 | |||
| 초진기록지 | 1,000원 | 1매당 금액 | ||
| 제증명서 사본 | 1,000원 | |||
| 진료비 세부내역서 재발급 | 1,000원 |
기준일 : 2022년 1월 29일